Esponjas
Desenvolvidos para cortes rápidos e com mínima formação de rebarba, os discos de corte fino da Grein oferecem alta performance com segurança. Indicados para metais em geral, incluindo aço inoxidável, são livres de contaminantes, garantindo aplicações seguras e eficazes.
Linha Xfinity
Tecnologia e alta performance:
As melhores técnicas de fabricação e as matérias primas mais nobres são empregadas nos produtos Grein Xfinity.
| Formato | Dimensões | Velocidade Periférica | RPM 1/min | Especificação | Embalagem |
|---|---|---|---|---|---|
| F41 | 50×1,0x9,5 | 80 m/s | 30600 | E20A60RBF | 200 pçs |
| F42 | 80×1,0x9,5 | 80 m/s | 19100 | E20A60RBF | 100 pçs |
| F41 | 115×0,75×22,23 | 80 m/s | 13300 | E20A60SBF | 25 pçs |
| F41 | 115×1,0x22,23 | 80 m/s | 13300 | E20A60SBF | 25 pçs |
| F41 | 115×1,6×22,23 | 80 m/s | 13300 | E20A46SBF | 25 pçs |
| F41 | 125×1,0x22,23 | 80 m/s | 12250 | E20A60SBF | 25 pçs |
| F41 | 150×1,6×22,23 | 80 m/s | 10200 | E20A46SBF | 25 pçs |
| F41 | 150×1,9×22,23 | 80 m/s | 10200 | E20A46SBF | 25 pçs |
| F41 | 180×1,6×22,23 | 80 m/s | 8500 | E20A46SBF | 25 pçs |
| F41 | 230×1,9×22,23 | 80 m/s | 6650 | E20A46SBF | 25 pçs |
Linha Infinity
Desempenho superior:
Eficiência e alto desempenho são entregues pelos produtos Grein Infinity.
| Formato | Dimensões | Velocidade Periférica | RPM 1/min | Especificação | Embalagem |
|---|---|---|---|---|---|
| F41 | 50×1,0x9,5 | 80 m/s | 30600 | E20A60RBF | 200 pçs |
| F42 | 80×1,0x9,5 | 80 m/s | 19100 | E20A60RBF | 100 pçs |
| F41 | 115×0,75×22,23 | 80 m/s | 13300 | E20A60SBF | 25 pçs |
| F41 | 115×1,0x22,23 | 80 m/s | 13300 | E20A60SBF | 25 pçs |
| F41 | 115×1,6×22,23 | 80 m/s | 13300 | E20A46SBF | 25 pçs |
| F41 | 125×1,0x22,23 | 80 m/s | 12250 | E20A60SBF | 25 pçs |
| F41 | 150×1,6×22,23 | 80 m/s | 10200 | E20A46SBF | 25 pçs |
| F41 | 150×1,9×22,23 | 80 m/s | 10200 | E20A46SBF | 25 pçs |
| F41 | 180×1,6×22,23 | 80 m/s | 8500 | E20A46SBF | 25 pçs |
| F41 | 230×1,9×22,23 | 80 m/s | 6650 | E20A46SBF | 25 pçs |
Linha Balance
Performance equilibrada:
Segurança e confiabilidade são percebidas
nas aplicações do Grein Balance.
| Formato | Dimensões | Velocidade Periférica | RPM 1/min | Especificação | Embalagem |
|---|---|---|---|---|---|
| F41 | 50×1,0x9,5 | 80 m/s | 30600 | E20A60RBF | 200 pçs |
| F42 | 80×1,0x9,5 | 80 m/s | 19100 | E20A60RBF | 100 pçs |
| F41 | 115×0,75×22,23 | 80 m/s | 13300 | E20A60SBF | 25 pçs |
| F41 | 115×1,0x22,23 | 80 m/s | 13300 | E20A60SBF | 25 pçs |
| F41 | 115×1,6×22,23 | 80 m/s | 13300 | E20A46SBF | 25 pçs |
| F41 | 125×1,0x22,23 | 80 m/s | 12250 | E20A60SBF | 25 pçs |
| F41 | 150×1,6×22,23 | 80 m/s | 10200 | E20A46SBF | 25 pçs |
| F41 | 150×1,9×22,23 | 80 m/s | 10200 | E20A46SBF | 25 pçs |
| F41 | 180×1,6×22,23 | 80 m/s | 8500 | E20A46SBF | 25 pçs |
| F41 | 230×1,9×22,23 | 80 m/s | 6650 | E20A46SBF | 25 pçs |

